يتم تحديد أحجام الورق العالمية بواسطة معيار ISO 216، ويتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: A وB وC. السلسلة A هي الأكثر استخدامًا للطباعة العامة وورق الرأسية. من بين هذه، الحجم الأكثر شيوعًا هو A4، والذي يبلغ قياسه 8-1/4 × 11-3/4 بوصة (210 × 297 ملم).
في Labelstationx، نقدم مجموعة واسعة من أحجام الورق والملصقات، بالإضافة إلى مواصفات الأظرف، لتلبية احتياجات الطباعة والبريد الخاصة بك. سواء كنت تبحث عن ملصقات حرارية عالية الجودة أو أحجام مخصصة للاستخدام التجاري أو التجزئة، لدينا ما يناسبك.

أحجام ومقاييس الورق الدولية القياسية
| حجم الورقة | بالبوصة | بالميليمتر | بالسنتيمتر |
|---|---|---|---|
| A0 | 33-1/8 x 46-13/16 بوصة | 841 x 1188 ملم | 84.1 x 118.8 سم |
| A1 | 23-3/8 x 33-1/8 بوصة | 594 x 841 ملم | 59.4 x 84.1 سم |
| A2 | 16-1/2 x 23-3/8 بوصة | 420 x 594 ملم | 42.0 x 59.4 سم |
| A3 | 11-3/4 x 16-1/2 بوصة | 297 x 420 ملم | 29.7 x 42.0 سم |
| A4 | 8-1/4 x 11-3/4 بوصة | 210 x 297 ملم | 21.0 x 29.7 سم |
| A5 | 5-7/8 x 8-1/4 بوصة | 148 x 210 ملم | 14.8 x 21.0 سم |
| A6 | 4-1/8 x 5-7/8 بوصة | 105 x 148 ملم | 10.5 x 14.8 سم |
| A7 | 2-15/16 x 4-1/8 بوصة | 74 x 105 ملم | 7.4 x 10.5 سم |
| A8 | 2-1/16 x 2-15/16 بوصة | 52 x 74 ملم | 5.2 x 7.4 سم |
الأحجام والأبعاد الدولية القياسية للمظاريف
| الحجم | بالبوصة | بالميليمتر | تنسيقات الورق المناسبة |
| C4 | 12-3/4 x 9 بوصة | 324 x 229 ملم | A4 مسطح أو A3 مطوي مرة واحدة |
| C5 | 6-3/8 x 9 بوصة | 162 x 229 ملم | A5 مسطح، A4 مطوي مرة واحدة، أو A3 مطوي مرتين |
| C6 | 4-1/2 x 6-3/8 بوصة | 114 x 162 ملم | A6 مسطح، A5 مطوي مرة واحدة، أو A4 مطوي مرتين |
| C7/6 | 3-1/2 x 6-1/2 بوصة | 89 x 165 ملم | ثلث A4 |
| DL | 4-1/4 x 8-5/8 بوصة | 110 x 220 ملم | A5 مطوي مرة واحدة أو A4 مطوي مرتين |
أمثلة على الطي:

